a:団体生命定期保険・普通傷害保険
| 加入資格 | 14歳6ヶ月以上69歳6ヶ月以下の方(更新継続の方は75歳6ヶ月以下まで) | ||
| 申 込 み | 9月20日までに申込み10月1日より加入 | ||
| 中途加入 | 3月20日までに申込み 4月1日より加入 | ||
| 月額掛金 | 1口 1,180円 | 50歳未満5口まで50歳以上2口まで (申込み時に翌月分前納) | |
| 保険給付 | 1口につき | ||
| ①死亡保険金 | 病気等により死亡したとき | 100万円 | |
| ②高度障害保険金 | 病気等により高度障害となったとき | 100万円 | |
| ③傷害死亡保険金 | ケガにより死亡したしたとき(注) | 100万円 | |
| ④傷害入院保険金 | ケガにより入院したとき1日につき (180日限度) |
1,000円/日 | |
| ⑤傷害手術保険金 | 入院保険金が支払われる場合で 所定の手術を受けたとき |
手術の種類に応じて 入院保険日額の10・20・40倍 |
|
| 注:ケガにより死亡した場合は、①と③の合計額となります。 | |||
加入資格-15歳以上69歳未満の方
申 込 み-毎月20日までに申込み 翌月1日より加入
月額掛金-1口 800円~個人事業主の方は、現在の月収×70%以内
給与所得者の方は、現在の月収×50%以内 保険給付-1口につき
左官職所得喪失給付金・左官職傷害死亡給付金・事務職所得喪失給付金・事務職傷害死亡給付金
| 加入型 | 【左官職】AN型 | 【事務職】CN型 | |||
| 補償・特約 〈職種級別〉 |
所得基本(月額) 〈基本3級〉 |
傷 害 特 約 〈傷害1級〉 |
所得基本(月額) 〈基本1級〉 |
傷 害 特 約 〈傷害1級〉 |
|
| 加入型・年齢ごとの 保険金額 |
15~19歳 | 98,000円 | 4,990,000円 | 114,000円 | 5,732,000円 |
| 20~24歳 | 77,000円 | 3,956,000円 | 92,000円 | 4,667,000円 | |
| 25~29歳 | 71,000円 | 3,617,000円 | 85,000円 | 4,362,000円 | |
| 30~34歳 | 61,000円 | 3,078,000円 | 74,000円 | 3,798,000円 | |
| 35~39歳 | 50,000円 | 2,693,000円 | 63,000円 | 3,186,000円 | |
| 40~44歳 | 42,000円 | 2,136,000円 | 53,000円 | 2,655,000円 | |
| 45~49歳 | 36,000円 | 1,808,000円 | 45,000円 | 2,432,000円 | |
| 50~54歳 | 31,000円 | 1,722,000円 | 40,000円 | 2,085,000円 | |
| 55~59歳 | 29,000円 | 1,684,000円 | 38,000円 | 1,932,000円 | |
| 60~69歳 | 28,000円 | 1,501,000円 | 36,000円 | 1,919,000円 | |
申込み-毎月20日までに申込み翌月1日より
1名1口あたり保険金額、月額掛金(保険期間1年、団体割引10%、過去の損害率20%)
| 区分 | 後遺障害(例) | 保険金額 | 建築事業 (ただし既設建築物 設備工事業を除く) |
一人親方 |
| 死亡 | - | 450万円 | 300円 | 150円 |
| 後遺障害1級 | 両眼を失ったもの | 600万円 | ||
| 後遺障害2級 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの | 300万円 | ||
| 後遺障害3級 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの | 200万円 | ||
| 後遺障害4級 | 1上肢を手関節以上で失ったもの | 100万円 | ||
| 後遺障害5級 | せき柱に著しい変形または運動障害を残すもの | 50万円 | ||
| 後遺障害6級 | 両眼の視力が0.06以下になったもの | 30万円 | ||
| 後遺障害7級 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | 10万円 | ||
| 後遺障害8級 | せき柱に運動障害を残すもの | 5万円 | ||
| 後遺障害9級 | 両眼の視力が0.6以下になったもの | 5万円 | ||
| 後遺障害10級 | そしゃくまたは言語の機能に障害を残すもの | 3万円 | ||
| 後遺障害11級 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | 3万円 | ||
| 後遺障害12級 | 7歯以上に対歯科補てつを加えたもの | 3万円 | ||
| 後遺障害13級 | 1手の小指の用を廃したもの | 3万円 | ||
| 後遺障害14級 | 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | 3万円 |
|
※本制度についての詳しいこと・資料のご請求は、制度事務局にご連絡下さい。 社団法人 日本左官業組合連合会 日左連福祉共済制度事務局 所在地 東京都新宿区払方町25-3 TEL 03-3269-0560 |
d:専門工事業総合補償制度 ※詳細はこちらをご覧下さい。
加入資格-日左連会員 新規・継続加入-毎年1月31日までに申込み・送金締切、
3月1日午後4時より翌年3月1日午後4時までの1年間加入
新規短期中途加入-毎月15日までに申込み・送金締切、着金月の翌月1日午前0時より
翌年3月1日(1月・2月の加入の場合は、同年)までの加入
年間保険料の目安-年間完工高・売上高で算出
例-1億円の場合、パターンD1・・・身体賠償1億円、財物賠償2,000万円限度 約10万円