左官を学べる学校等について
■ 必 読 ■
時期・定員により左官職種関係の学科を募集していない場合や締め切っている場合もございます。
詳細につきましては必ず、各校に直接お問い合わせください。
Index(該当する所をクリックしてください。)
2026年8/19更新
| 都道府県名 | 種類 | 施設名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訓練科目名 | 開校月 | 訓練期間 | 定員数 | 定員数 合計 | |||
|
〒・所在地・TEL |
|||||||
| 北海道 | 認 | 岩見沢地方高等職業訓練校 | |||||
| 左官タイル施工科 | 4月 | 2年 | 16名 | 32名 | |||
| 〒068-0014 北海道岩見沢市東町2条1-28-7(TEL0126-23-8340) | |||||||
| 認 | 札幌左官高等職業訓練校 | ||||||
| 左官・タイル施工科 | 4月 | 1年 | 13名 | 13名 | |||
|
〒003-0005 北海道札幌市白石区東札幌五条1丁目1-2札幌市産業振興センター(TEL011-833-0330) |
|||||||
| 認 | 旭川左官高等職業訓練校 | ||||||
| 左官・タイル施工科 | 4月 | 2年 | 10名 | 20名 | |||
| 〒070-0901 北海道旭川市花咲町1丁目(TEL0166-53-2300) | |||||||
| 認 | 網走地方高等職業訓練校 | ||||||
| 左官・タイル施工科 | 4月 | 2年 | 10名 | 20名 | |||
| 〒093-0045 北海道網走市大曲1-6-1(TEL0152-43-3256) | |||||||
| 青森県 | 職 | 弘前職業能力開発校 | |||||
| 左官タイル施工科 | 4月 | 2年 | 8名 | 8名 | |||
| 〒036-8054 青森県弘前市田町5-3-3(TEL0172-35-9935) | |||||||
| 岩手県 | 認 | 宮古職業訓練センター | |||||
| 建築仕上系 左官・タイル施工科 | 2年 | ||||||
| 〒027-0053 岩手県宮古市長町二丁目6番1号(TEL0193-63-6688) | |||||||
| 認 | 久慈高等職業訓練校 | ||||||
| 左官タイル科 | 2年 | ||||||
| 〒028-0051 岩手県久慈市川崎町17-5(TEL0194-52-3343) | |||||||
| 秋田県 | |||||||
| 山形県 | 認 | 河北高等技能専門校 | |||||
| 左官・タイル施工科 | 4月 | 2年 | 5名 | 5名 | |||
| 左官科 | 6月 | 1か月未満 | 5名 | 5名 | |||
| 〒999-3513 山形県西村山郡河北町谷地所岡142-2(TEL0237-72-5211) | |||||||
| 認 | 米沢市高等技能専門校 | ||||||
| 左官・タイル施工科 | 4月 | 2年 | 10名 | 10名 | |||
| 〒992-0044 山形県米沢市春日4-2-100 TEL0238-21-3360 | |||||||
| 認 | 庄内職業高等専門校 | ||||||
| 左官・タイル施工科 | 4月 | 2年 | 8名 | 8名 | |||
| 〒998-0006 山形県酒田市ゆたか3-7-12(TEL0234-33-3020) | |||||||
| 宮城県 | 認 | 県立仙台高等技術専門校 | |||||
| 左官科 | 4月 | 6か月 | 10名 | 10名 | |||
| 〒983-0021 宮城県仙台市宮城野区田子1-4-1(TEL022-258-1151) | |||||||
| 福島県 | 認 | 福島共同高等職業訓練校 | |||||
| 左官・タイル施工科 | 4月 | 3年 | 5名 | 5名 | |||
|
〒960-0103 福島県福島市本内字南街道下35-1(TEL024-553-3077) |
|||||||
| 認 | |||||||
|
左官タイル科 |
4月 | 3年 | 17名 | 17名 | |||
| 〒963-8017 福島県郡山市長者3-2-19(TEL024-932-5231) | |||||||
| 認 | いわき共同高等職業訓練校 | ||||||
| 左官タイル施工科 | 4月 | 3年 | 10名 | 10名 | |||
| 左官科 | 6月 | 1か月未満 | 15名 | 15名 | |||
| 〒970-1151 福島県いわき市好間町下好間字叶田58-1(TEL0246-36-2631) | |||||||
| 群馬県 | 県 | 高崎産業技術専門校 | |||||
| 住まいづくり科 | |||||||
| 〒370-1213 群馬県高崎市山名町1268(TEL027-320-2221) | |||||||
| 認 | 渋川地区高等職業訓練校 | ||||||
| 左官・タイル施工科 | 4月 | 年間49日 | 10名 | 30名 | |||
| 〒370-3608 群馬県北群馬郡吉岡町下野田1521-1(TEL0279-54-5177) | |||||||
| 認 | (一社)利根沼田テクノアカデミー | ||||||
| 短期左官科 | 4月 | 3か月 | |||||
| 〒378-0313 群馬県沼田市利根町日影南郷335-1(TEL0278-25-8852) | |||||||
| 栃木県 | |||||||
| 茨城県 | |||||||
| 埼玉県 | 認 | 埼玉県建築仕上高等技術専門校 | |||||
| 左官・タイル施工科 | |||||||
|
〒365-0071 埼玉県鴻巣市寺谷71-1(TEL048-596-3581) |
|||||||
| 大 | ものつくり大学 | ||||||
| 建設技能工芸学科 | |||||||
| 〒361-0038 埼玉県行田市前谷333番地(TEL048-564-3200) | |||||||
| 東京都 | 県 | 城東職業能力開発センター | |||||
| 住宅内外装仕上科 | 4・6・8・10・12・2月 | 6か月 | 10名 | 10名 | |||
| 〒120-0005 東京都足立区綾瀬5-6-1(TEL03-3605-6140) | |||||||
| 千葉県 | 県 | 東金高等技術専門校 | |||||
| 左官技術科 | 1月・7月 | 6ヶ月 | 9名 | 9名 | |||
| 左官技術科 | 4月 | 9ヶ月 | 9名 | 9名 | |||
| 〒283-0804 千葉県東金市油井1061-6 TEL0475-52-3148 | |||||||
| 認 | 松戸共同高等農業訓練校 |
||||||
| 1級技能士試験 施工法実技コース | 6月 | 1ヶ月~2ヶ月 | 20名 | 20名 | |||
| 1級技能士試験 施工法学科コース | 8月 | 1ヶ月未満 | 20名 | 20名 | |||
| 2級技能士試験 施工法実技コース | 6月 | 1ヶ月~2ヶ月 | 20名 | 20名 | |||
| 2級技能士試験 施工法学科コース | 8月 | 1ヶ月未満 | 20名 | 20名 | |||
| 〒270-0021 千葉県松戸市小金原1-19-3(TEL047-349-3200) | |||||||
| 神奈川県 | |||||||
| 山梨県 | 認 | 富士吉田共同高等職業訓練校 |
|||||
| 営繕左官科 | 未定 | 1か月未満 | 5名 | 5名 | |||
| 〒403-0003 山梨県富士吉田市大明見862(TEL0555-22-5214) | |||||||
| 認 | 山梨県左官業組合連合会 | ||||||
| 短期左官新工法科・短期左官技能検定科・短期左官中級科・短期左官専門科 | |||||||
| 〒400-0113 山梨県甲斐市富竹新田1125(TEL055-276-7777) | |||||||
| 新潟県 | 認 | 上越人材ハイスクール | |||||
| 左官・タイル施工科 | 4月 | 3年 | 5名 | 5名 | |||
| 〒943-0823 新潟県上越市高土町3-1-15(TEL025-523-2690) | |||||||
| 認 | 新潟県立魚沼テクノスクール | ||||||
| エクステリア左官科 | 4月 | 1年 | 10名 | 10名 | |||
| 〒949-7413 新潟県魚沼市堀之内3335-1(TEL025-794-2410) | |||||||
| 長野県 | 認 | 北信州能力開発センター | |||||
| 建築仕上系左官タイル施工科 | 4月 | 3年 | 5名 | 5名 | |||
| 〒383-0013 長野県中野市大字中野1457-1(中野地域職業訓練センター内)(TEL0269-23-3005) | |||||||
| 認 | 北信州能力開発センター | ||||||
| 左官・タイル施工科 | 10月 | 1か月未満 | 5名 | 5名 | |||
| 建築仕上げ系左官タイル施工科 | 4月 | 3年 | 10名 | 10名 | |||
| 〒385-0042 長野県佐久市高柳354-2(TEL0267-62-2276) | |||||||
| 静岡県 | 認 | 職業訓練法人全国建設産業教育訓練協会富士教育訓練センター | |||||
| 専門技能修得コース「左官基礎(2)」 | ①5/25(月)~6/23(火)②7/6(月)~8/4(火) | 22日 | 10名 | 10名 | |||
|
専門技能修得コース「左官中級」 |
①6/24(水)~7/9(木) | 12日 | 10名 | 10名 | |||
| 多能工育成コース「建築基礎多能工(1)」 | ①4/8(水)~6/3(水) | 36日 | 10名 | 10名 | |||
| 新規入職者技術習得コース「建築入職時導入教育」 | ①4/8(水)~4/23(木)②4/8(水)~4/23(木)③5/7(木)~5/22(金) | 11日 | 20名 | 20名 | |||
| 新規入職者技術習得コース「建築系導入研修」 | ①9/7(月)~9/18(金) | 11日 | 20名 | 20名 | |||
| 建築系技術修得コース「建築施工管理基礎」 | ①6/4(木)~8/6(木) | 46日 | 12名 | 12名 | |||
| 建築系技術修得コース「建築施工管理(基礎コース1)」 | ①5/7(木)~5/27(水) | 16日 | 20名 | 20名 | |||
| 建築系技術修得コース「建築施工科(1)」 | ①9/23(水)~10/23(金)②1/11(月)~2/10(水) | 23日 | 12名 | 12名 | |||
| 建築系技術修得コース「建築施工管理中級」 | ①1/11(月)~2/9(火) | 22日 | 12名 | 12名 | |||
| 建築系技術修得コース「建築施工系技術実践研修」 | ①3/15(月)~3/26(金) | 10日 | 20名 | 20名 | |||
| 技術検定対策コース「2級建築施工管理技士試験準備講習」 | 7日 | 7日 | 20名 | 20名 | |||
| 〒418-0101 静岡県富士宮市根原492-8(TEL0544-52-0968) | |||||||
| 認 | 静岡高等技能学校 | ||||||
| 左官科 | |||||||
| 〒422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金3-1-10ツインメッセ西館 (TEL054-282-1002) | |||||||
| 愛知県 | 認 | 愛知県左官高等職業訓練校 | 左官・タイル施工科 | 4月 | 3年 | 20名 | 20名 |
| 〒462-0831 愛知県名古屋市北区城東町6-141 TEL052-911-9696 | |||||||
| 認 | 愛知県立東三河高等技術専門校 | 建築総合科住宅エクステリアコース | 4月・10月 | 6月 | 30名 | 60名 | |
| 〒441-1231 愛知県豊川市一宮町上新切33-4 TEL0533-93-2018 | |||||||
| INAX建築技術専門校 | 左官・タイル施工科 | 4月 | 1年 | 30名 | 30名 | ||
| 〒479-0839 愛知県常滑市多屋町4-18-2 TEL0569-35-4902 | |||||||
| 愛知県連技能専門校 | 左官・タイル施工科 | 4月 | 2年 | 10名 | 10名 | ||
| 〒447-0887 愛知県碧南市汐田町1丁目1番地2碧南市ものづくりセンター内 TEL0566-41-4523 | |||||||
| 三重県 | 認 | 鈴鹿建設高等職業訓練校 | 左官科 | 6月 | 1か月未満 | 5名 | 5名 |
| 〒513-0036 三重県鈴鹿市矢橋1丁目21-1 TEL059-382-1521 | |||||||
| 岐阜県 | 県 | 岐阜県立 国際たくみアカデミー | 短期 住宅建築科 | ||||
| 〒505-0004 岐阜県美濃加茂市蜂屋町蜂屋3545-3 TEL0574-25-2423 | |||||||
| 認 | 職業訓練法人 大垣地域商業訓練協会 大垣氏職業訓練センター | 短期左官施工科 | |||||
| 〒503-0963 岐阜県大垣市西大外羽1-226-1 TEL0584-89-4976 | |||||||
| 三重県 | |||||||
| 富山県 | 認 | 富山県左官高等職業訓練科 | 左官タイル施工科 | ||||
| 〒930-0014 富山県富山市館出町1-11-4 TEL076-432-0203 | |||||||
| 石川県 | 認 | 株式会社イスルギ付属技能訓練校 | |||||
| 〒921-8027 石川県金沢市神田1-15-8 TEL076-241-0612 | |||||||
| 福井県 | |||||||
| 滋賀県 | |||||||
| 京都府 | 認 | 京都府左官技能専修学院 | 左官・タイル施工科 | 4月 | 2年 | 10名 | 20名 |
| 向上訓練コース「左官・タイル専攻科」 | 年4回 | 2日間 | 各20名 | 80名 | |||
| 〒600-8372 京都府京都市下京区大宮通五条下る南門前町484番地(TEL075-353-7240) | |||||||
| 大阪府 | |||||||
| 兵庫県 | 認 | 左官山本塾 | |||||
| 左官 | 4月 | 6か月 | 5名 | ||||
| 〒663-8215 兵庫県西宮市今津水波町10-6(TEL0798-35-0730) | |||||||
| 県 | 兵庫県立ものづくり大学校 | ||||||
| 住宅系専科木造建築コース | |||||||
| 〒670-0943 兵庫県姫路市市之郷町1001番地1(TEL079-240-7077) | |||||||
| 鳥取県 | |||||||
| 岡山県 | 県 | 岡山県立南部高等技術専門校 | |||||
| 総合左官科 | |||||||
| 〒710-0038 岡山県倉敷市新田3241(TEL086-424-3311) | |||||||
| 広島県 | |||||||
| 島根県 | 県 | 島根県立東部高等技術校 | |||||
| 左官科 | 4月 | 1年 | 10名 | 10名 | |||
| 〒693-0043 島根県出雲市長浜町3057-11(TEL0853-28-2733) | |||||||
| 山口県 | 認 | 下野工業高等学校職業訓練校 | |||||
| 短期左官科 | |||||||
| 〒740-0016 山口県岩国市三笠町2-4-45(TEL0827-22-6188) | |||||||
| 徳島県 | 県 | 徳島県立中央テクノスクール | |||||
| 左官技能科 | 9月 | 3カ月 | 15名 | 15名 | |||
| 〒770-0865 徳島県徳島市南末広町23-64(TEL088-678-4690) | |||||||
| 香川県 | |||||||
| 高知県 | 県 | 高知県中村高等技術学校 | |||||
| 左官エクステリア科 | 4月 | 1年 | 5名 | 5名 | |||
| 〒787-0019 高知県四万十市具同5179番地(TEL0080-37-2723) | |||||||
| 愛媛県 | 認 | 松山共同高等職業訓練校 | |||||
| 左官タイル施工科 | 4月 | 2年 | 10名 | 10名 | |||
| 〒790-0056 愛媛県松山市土居田町332番地5(TEL089-972-0921) | |||||||
| 福岡県 | 認 | 福岡県立福岡高等技術専門校 | |||||
| 建築科 | 4月 | 1年 | 30名 | 30名 | |||
| 〒813-0044 福岡県福岡市東区千早4-24-1(TEL092-681-0261) | |||||||
| 認 | 福岡県立小倉高等技術専門校 | ||||||
| エクステリア左官科 | 4月 | 1年 | 20名 | 20名 | |||
| 〒802-0082 福岡県北九州市小倉南区横代東町1丁目4番1号( TEL093-961-4002) | |||||||
| 認 | 田川高等技術専門校 | ||||||
| エクステリア左官科 | 4月 | 1年 | 30名 | 30名 | |||
| 〒825-0005 福岡県田川市大字糒2059(TEL0947-44-1676) | |||||||
| 佐賀県 | |||||||
| 長崎県 | |||||||
| 玉名高等職業訓練校 | |||||||
| 熊本県 | 認 | 左官・タイル施工科 | |||||
| 短期施工科 | |||||||
| 〒865-0005 熊本県玉名市玉名2079(TEL0968-74-3628) | |||||||
| 認 | 熊本市技術専門学院 | ||||||
| 左官・タイル施工科 | |||||||
| 〒862-0812 熊本県熊本市中央区南熊本3-8-16(TEL096-366-2384) | |||||||
| 認 | 八代高等職業訓練校 | ||||||
| 建築仕上系左官・タイル施工科 | |||||||
| 〒866-0853 熊本県八代市清水町2-94(TEL0965-32-7501) | |||||||
| 大分県 | 認 | 大分県ものづくりカレッジ | |||||
| 左官・タイル施工科 | 4月 | 2年 | 10名 | 10名 | |||
| 〒870-0924 大分県大分市牧3-5-10(TEL097-556-1911) | |||||||
| 宮崎県 | 認 | 宮崎高等技術専門校 | |||||
| 左官・タイル施工科 | 4月 | 2年 | 10名 | 10名 | |||
| 短期左官科 | 4月 | 1年 | 10名 | 10名 | |||
| 〒880-0912 宮崎県宮崎市赤江字飛江田868-16(TEL0985-52-5583) | |||||||
| 認 | 都城地域高等職業訓練校 | ||||||
| 左官・タイル施工科 | 4月 | 2年 | 10名 | 10名 | |||
| 〒885-0017 宮崎県都城市年見町13-11(TEL0986-23-2316) | |||||||
| 認 | 日向地区高等職業訓練校 | ||||||
| 左官・タイル施工科 | 4月 | 2年 | 10名 | 10名 | |||
| 〒883-0062 宮崎県日向市日知屋8170(TEL0982-54-7350) | |||||||
| 鹿児島県 | 認 | 鹿児島高等技術専門校 | |||||
| 建築仕上系左官・タイル施工科 | 4月 | 3年 | 10名 | 10名 | |||
| 〒890-0014 鹿児島県鹿児島市草牟田2-36-39(TEL099-226-0517) | |||||||
| 沖縄県 | 県 | 沖縄県立浦添職業能力開発校 | |||||
| エクステリア科 | 4月 | 1年 | 20名 | 20名 | |||
| 〒901-2113 沖縄県浦添市大平531(TEL098-879-2560) | |||||||
※マークの説明 認・・・認定職業訓練校 県・・・県立職業訓練校 職・・・職業訓練法人
※職業訓練施設の概要については、こちら↓をご覧ください。

