左官を学べる学校等について
■ 必 読 ■ 時期・定員により左官職種関係の学科を募集していない場合や締め切っている場合もございます。 詳細につきましては必ず、各校に直接お問い合わせください。 |
Index(該当する所をクリックしてください。)
2025年9/2更新
都道府県名 | マーク | 施設名 | 訓練科目名 | 開校月 | 訓練期間 | 定員数 | 定員数合計 | 備考 |
北海道 | 認 | 岩見沢地方高等職業訓練校 | 左官タイル施工科 | 4月 | 3年 | 15名 | 45名 | |
〒068-0014 | 岩見沢市東町2条1-28-7 | TEL0126-23-8340 | ||||||
認 | 札幌左官高等職業訓練校 | 左官・タイル施工科 | 4月 | 1年 | 13名 | 13名 | ||
〒003-0005 | 北海道札幌市白石区東札幌五条1丁目1-2札幌市産業振興センター | TEL011-833-0330 | ||||||
認 | 旭川左官高等職業訓練校 | 左官・タイル施工科 | 4月 | 2年 | 10名 | 20名 | ||
〒070-0901 | 北海道旭川市花咲町1丁目 | TEL0166-53-2300 | ||||||
認 | 網走地方高等職業訓練校 | 左官・タイル施工科 | 4月 | 2年 | 10名 | 20名 | ||
〒093-0045 | 北海道網走市大曲1-6-1 | TEL0152-43-3256 | ||||||
青森県 | 弘前職業能力開発校 | 左官タイル施工科 | 4月 | 2年 | 2名 | 2名 | ||
〒036-8054 | 青森県弘前市田町5-3-3 | TEL0172-35-9935 | ||||||
三沢職業能力開発校 | 左官科 | 4月 | 2年 | 3名 | 3名 | |||
〒033-0043 | 青森県三沢市千代田町4-140-44 | TEL0176-53-3690 | ||||||
岩手県 | ||||||||
秋田県 | ||||||||
山形県 | 認 | 河北高等技能専門校 | 左官・タイル施工科 | 4月 | 2年 | 5名 | 5名 | |
左官科 |
6月 | 1か月未満 | 5名 | 5名 | ||||
〒999-3513 | 山形県西村山郡河北町谷地所岡142-2 | TEL0237-72-5211 | ||||||
認 | 米沢市高等技能専門校 | 左官・タイル施工科 | 4月 | 2年 | 10名 | 10名 | ||
〒992-0044 | 山形県米沢市春日4-2-100 | TEL0238-21-3360 | ||||||
認 | 庄内職業高等専門校 | 左官・タイル施工科 | 4月 | 2年 | 8名 | 8名 | ||
〒998-0006 | 山形県酒田市ゆたか3-7-12 | TEL0234-33-3020 | ||||||
宮城県 | 県立仙台高等技術専門校 | 左官科 | 4月 | 6か月 | 10名 | 10名 | ||
〒983-0021 | 宮城県仙台市宮城野区田子1-4-1 | TEL022-258-1151 | ||||||
福島県 | ||||||||
群馬県 | 県 | 高崎産業技術専門校 | 住まいづくり科 | |||||
〒370-1213 | 群馬県高崎市山名町1268 | TEL027-320-2221 | ||||||
認 | 渋川地区高等職業訓練校 | 左官・タイル施工科 | 4月 | 年間49日 | 10名 | 30名 | ||
〒370-3608 | 群馬県北群馬郡吉岡町下野田1521-1 | TEL0279-54-5177 | ||||||
認 | (一社)利根沼田テクノアカデミー | 短期左官科 | 4月 | 3か月 | ||||
〒378-0313 | 群馬県沼田市利根町日影南郷335-1 | TEL0278-25-8852 | ||||||
栃木県 | ||||||||
茨城県 | ||||||||
埼玉県 | ||||||||
東京都 | 県 | 城東職業能力開発センター | 住宅内外装仕上科 | 4・6・8・10・12・2月 | 6か月 | 10名 | 10名 | |
〒120-0005 | 東京都足立区綾瀬5-6-1 | TEL03-3605-6140 | ||||||
※マークの説明 認・・・認定職業訓練校 県・・・県立職業訓練校
北海道 東 北 地 方 |
北 海 道 | 青 森 県 | 岩 手 県 | 秋 田 県 | 山 形 県 | 宮 城 県 | 福 島 県 |
関 東 地 方 |
茨 城 県 | 栃 木 県 | 群 馬 県 | 埼 玉 県 | 東 京 都 | 千 葉 県 | 神奈川県 |
甲信越 北 陸 地 方 |
山 梨 県 | 新 潟 県 | 長 野 県 | 富 山 県 | 石 川 県 | 福 井 県 | |
東 海 地 方 |
静 岡 県 | 愛 知 県 | 岐 阜 県 | 三 重 県 | |||
近 畿 地 方 |
滋 賀 県 | 京 都 府 | 奈 良 県 | 和歌山県 | 大 阪 府 | 兵 庫 県 | |
中 国 地 方 |
鳥 取 県 | 島 根 県 | 岡 山 県 | 広 島 県 | 山 口 県 | ||
四 国 地 方 |
徳 島 県 | 香 川 県 | 高 知 県 | 愛 媛 県 | 沖 縄 地 方 |
沖 縄 県 | |
九 州 地 方 |
福 岡 県 | 佐 賀 県 | 長 崎 県 | 熊 本 県 | 大 分 県 | 宮 崎 県 | 鹿児島県 |
※職業訓練施設の概要については、こちら↓をご覧ください。