左官を学べる学校等について
■ 必 読 ■
時期・定員により左官職種関係の学科を募集していない場合や締め切っている場合もございます。
詳細につきましては必ず、各校に直接お問い合わせください。
Index(該当する所をクリックしてください。)
2025年10/1更新
都道府県名 | マーク | 施設名 | 訓練科目名 | 開校月 | 訓練期間 | 定員数 | 定員数合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 認 | 岩見沢地方高等職業訓練校 | 左官タイル施工科 | 4月 | 3年 | 15名 | 45名 |
〒068-0014 岩見沢市東町2条1-28-7 0126-23-8340 | |||||||
認 | 札幌左官高等職業訓練校 | 左官・タイル施工科 | 4月 | 1年 | 13名 | 13名 | |
〒003-0005 北海道札幌市白石区東札幌五条1丁目1-2 札幌市産業振興センター 011-833-0330 | |||||||
認 | 旭川左官高等職業訓練校 | 左官・タイル施工科 | 4月 | 2年 | 10名 | 20名 | |
〒070-0901 北海道旭川市花咲町1丁目 0166-53-2300 | |||||||
認 | 網走地方高等職業訓練校 | 左官・タイル施工科 | 4月 | 2年 | 10名 | 20名 | |
〒093-0045 北海道網走市大曲1-6-1 0152-43-3256 | |||||||
青森県 | 弘前職業能力開発校 | 左官タイル施工科 | 4月 | 2年 | 2名 | 2名 | |
〒036-8054 青森県弘前市田町5-3-3 0172-35-9935 | |||||||
三沢職業能力開発校 | 左官科 | 4月 | 2年 | 3名 | 3名 | ||
〒033-0043 青森県三沢市千代田町4-140-44 0176-53-3690 | |||||||
岩手県 | |||||||
秋田県 | |||||||
山形県 | 認 | 河北高等技能専門校 | 左官・タイル施工科 | 4月 | 2年 | 5名 | 5名 |
左官科 | 6月 | 1か月未満 | 5名 | 5名 | |||
〒999-3513 山形県西村山郡河北町谷地所岡142-2 0237-72-5211 | |||||||
認 | 米沢市高等技能専門校 | 左官・タイル施工科 | 4月 | 2年 | 10名 | 10名 | |
〒992-0044 山形県米沢市春日4-2-100 0238-21-3360 | |||||||
認 | 庄内職業高等専門校 | 左官・タイル施工科 | 4月 | 2年 | 8名 | 8名 | |
〒998-0006 山形県酒田市ゆたか3-7-12 0234-33-3020 | |||||||
宮城県 | 県立仙台高等技術専門校 | 左官科 | 4月 | 6か月 | 10名 | 10名 | |
〒983-0021 宮城県仙台市宮城野区田子1-4-1 022-258-1151 | |||||||
福島県 | |||||||
群馬県 | 県 | 高崎産業技術専門校 | 住まいづくり科 | ||||
〒370-1213 群馬県高崎市山名町1268 027-320-2221 | |||||||
認 | 渋川地区高等職業訓練校 | 左官・タイル施工科 | 4月 | 年間49日 | 10名 | 30名 | |
〒370-3608 群馬県北群馬郡吉岡町下野田1521-1 0279-54-5177 | |||||||
認 | (一社)利根沼田テクノアカデミー | 短期左官科 | 4月 | 3か月 | |||
〒378-0313 群馬県沼田市利根町日影南郷335-1 0278-25-8852 | |||||||
栃木県 | |||||||
茨城県 | |||||||
埼玉県 | |||||||
東京都 | 県 | 城東職業能力開発センター | 住宅内外装仕上科 | 4・6・8・10・12・2月 | 6か月 | 10名 | 10名 |
〒120-0005 東京都足立区綾瀬5-6-1 03-3605-6140 | |||||||
千葉県 | 県 | 東金高等技術専門校 | 左官技術科 | 1月・7月 | 6ヶ月 | 9名 | 9名 |
左官技術科 | 4月 | 9ヶ月 | 9名 | 9名 | |||
〒283-0804 東小金井油井1061-6 0475-52-3148 | |||||||
認 | 松戸共同高等農業訓練校左官科 | 1級技能士試験 施工法実技コース | 6月 | 1ヶ月~2ヶ月 | 20名 | 20名 | |
1級技能士試験 施工法学科コース | 8月 | 1ヶ月未満 | 20名 | 20名 | |||
2級技能士試験 施工法実技コース | 6 | 1ヶ月~2ヶ月 | 20名 | 20名 | |||
2級技能士試験 施工法学科コース | 8月 | 1ヶ月未満 | 20名 | 20名 | |||
〒270-0021 松戸市小金小金原1-19-3 047-349-3200 | |||||||
神奈川県 | |||||||
山梨県 | |||||||
新潟県 | 認 | 上越人材ハイスクール | 左官科(養成) | 4月 | 3年 | 10名 | 10名 |
〒943-0823 新潟県上越市高土町3-1-15 025-523-2690 | |||||||
認 | 新潟県立魚沼テクノスクール | エクステリア左官科 | 4月 | 1年 | 10名 | 10名 | |
〒949-7413 新潟県魚沼市堀之内3335-1 025794-2410 | |||||||
長野県 | 認 | 北信州能力開発センター | 建築仕上系左官タイル施工科 | 4月 | 3年 | 5名 | 5名 |
〒383-0013 長野県中野市大字中野1457-1(中野地域職業訓練センター内) 0269-23-3005 | |||||||
認 | 佐久高等職業訓練校 | 建築仕上げ系左官タイル施工科 | 4月 | 3年 | 5名 | 5名 | |
〒385-0042 長野県佐久市高柳354-2 0267-62-2276 | |||||||
静岡県 | |||||||
愛知県 | 認 | 愛知県左官高等職業訓練校 | 左官・タイル施工科 | 4月 | 3年 | 20名 | 20名 |
認 | INAX建築技術専門校 | タイル張り | 4月 | 1年 | 16名 | 16名 | |
三重県 | |||||||
岐阜県 | 県 | 岐阜県立 国際たくみアカデミー | 短期 住宅建築科 | 4月 | 1年 | 20名 | |
〒505-0004 美濃加茂市蜂屋町蜂屋3545-3 0574-25-2423 | |||||||
認 | 職業訓練法人 大垣地域商業訓練協会 大垣氏職業訓練センター | 短期左官施工科 | 4月 | 6カ月 | 10名 | ||
〒503-0963 大垣市西大外羽1-226-1 0584-89-4976 | |||||||
三重県 | |||||||
岐阜県 | 県 | 岐阜県立 国際たくみアカデミー | 短期 住宅建築科 | 4月 | 1年 | 20名 | |
〒505-0004 美濃加茂市蜂屋町蜂屋3545-3 0574-25-2423 | |||||||
認 | 職業訓練法人 大垣地域商業訓練協会 大垣氏職業訓練センター | 短期左官施工科 | 4月 | 6カ月 | 10名 | ||
〒503-0963 大垣市西大外羽1-226-1 0584-89-4976 | |||||||
富山県 | 認 | 富山県左官高等職業訓練科 | 左官タイル施工科 | ||||
〒930-0014 富山県富山市館出町1-11-4 076-432-0203 | |||||||
石川県 | |||||||
福井県 | |||||||
滋賀県 | |||||||
京都府 | |||||||
大阪府 | |||||||
兵庫県 | 認 | 左官山本塾 | 左官 | 4月 | 6か月 | 5名 | |
〒663-8215 兵庫県西宮市今津水波町10-6 0798-35-0730 | |||||||
鳥取県 | |||||||
岡山県 | 県 | 岡山県立南部高等技術専門校 | 総合左官科 | ||||
〒710-0038 岡山県倉敷市新田3241 086-424-3311 | |||||||
広島県 | |||||||
島根県 | 県 | 島根県立東部高等技術校 | ハウスアート科 | 4月 | 1年 | 10名 | |
〒693-0043 島根県出雲市長浜町3057-11 0853-28-2733 | |||||||
山口県 | 認 | 下野工業高等学校職業訓練校短期左官科 | ハウスアート科 | 4月 | 1年 | 10名 | |
〒740-0016 山口県岩国市三笠町2-4-45 0827-22-6188 | |||||||
徳島県 | |||||||
香川県 | |||||||
高知県 | 県 | 高知県中村高等技術学校 | 左官タイル施工科 | 4月 | 2年 | 10名 | 20名 |
〒787-0019 高知県四万十市具同5179番地 0080-37-2723 | |||||||
愛媛県 | 認 | 松山共同高等職業訓練校 | 左官タイル施工科 | 4月 | 2年 | 10名 | 10名 |
〒790-0056 愛媛県松山市土居田町332番地5 089-972-0921 | |||||||
福岡県 | 認 | 福岡県立福岡高等技術専門校 | 住宅建築科 | ||||
〒813-0044 福岡市東区千早4-24-1 092-681-0261 | |||||||
認 | 福岡県立小倉高等技術専門校 | 左官科 | 4月 | 1年 | 30名 | 30名 | |
〒802-0082 北九州市小倉南区横代東町1丁目4番1号 093-961-4002 | |||||||
田川高等技術専門校 | 左官科 | 4月 | 1年 | 30名 | 30名 | ||
〒825-0005 福岡県田川市糒2059 0947-44-1676 | |||||||
佐賀県 | |||||||
長崎県 | |||||||
熊本県 | |||||||
大分県 | 認 | 大分県ものづくりカレッジ | 左官施工科 | 6月・8月 | 1ヶ月 | 15名 | 15名 |
左官・タイル施工科 | 4月 | 2年 | 10名 | 10名 | |||
〒870-0924 大分市牧3-5-10 097-556-1911 | |||||||
宮崎県 | |||||||
鹿児島県 | |||||||
沖縄県 |
※マークの説明 認・・・認定職業訓練校 県・・・県立職業訓練校
北海道 東 北 地 方 |
北 海 道 | 青 森 県 | 岩 手 県 | 秋 田 県 | 山 形 県 | 宮 城 県 | 福 島 県 |
関 東 地 方 |
茨 城 県 | 栃 木 県 | 群 馬 県 | 埼 玉 県 | 東 京 都 | 千 葉 県 | 神奈川県 |
甲信越 北 陸 地 方 |
山 梨 県 | 新 潟 県 | 長 野 県 | 富 山 県 | 石 川 県 | 福 井 県 | |
東 海 地 方 |
静 岡 県 | 愛 知 県 | 岐 阜 県 | 三 重 県 | |||
近 畿 地 方 |
滋 賀 県 | 京 都 府 | 奈 良 県 | 和歌山県 | 大 阪 府 | 兵 庫 県 | |
中 国 地 方 |
鳥 取 県 | 島 根 県 | 岡 山 県 | 広 島 県 | 山 口 県 | ||
四 国 地 方 |
徳 島 県 | 香 川 県 | 高 知 県 | 愛 媛 県 | 沖 縄 地 方 |
沖 縄 県 | |
九 州 地 方 |
福 岡 県 | 佐 賀 県 | 長 崎 県 | 熊 本 県 | 大 分 県 | 宮 崎 県 | 鹿児島県 |
※職業訓練施設の概要については、こちら↓をご覧ください。