技能五輪(職業訓練競技大会)index
| 第50回 ながの大会(平成24年開催予定) 第51回 大会(平成25年開催予定) 第52回 あいち大会(平成26年開催予定) |
国際技能競技大会(WorldSkills Competition) WorldSkills International(WSI、since 39th) 旧国際職業訓練競技大会(国際大会、ほぼ隔年開催) 国際職業訓練機構(IVTO) 第42回 ドイツ大会 (ライプツィヒ、2013年7月2日~7日開催予定) |
| 回数 | 開催年 | 選手名 | 都道府県 | 所属事業所名ほか | 大会名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回~5回(昭和38年~昭和42年)は左官職種未参加 | 東京開催 | ||||
| 6回 | 昭和43年 | 松岡 昭 | 東 京 | 日左連技術研究所 | |
| 7回 | 昭和44年 | 野村 豊 | 熊 本 | 上内工業所 | |
| 8回 | 昭和45年 | 林 実夫 | 愛 媛 | (株)千葉組 | |
| 9回 | 昭和46年 | 上田千年 | 東 京 | 川口工業(株) | |
| 10回 | 昭和47年 | 小杉利文 | 新 潟 | 高橋左官工業所 | |
| 11回 | 昭和48年 | 緒方嘉春 | 熊 本 | 上内工業(株) | |
| 12回 | 昭和49年 | 滝 安信 | 熊 本 | (有)永野工業 | |
| 13回 | 昭和50年 | 高橋 浄 | 北海道 | (有)丸悦道東左官工業 世界大会、金メダリスト |
|
| 14回 | 昭和51年 | 成松徳雄 | 熊 本 | 上内工業(株) | |
| 15回 | 昭和52年 | 滝沢 修 | 新 潟 | 高橋左官工業所 | |
| 16回 | 昭和53年 | 大山宏隆 | 鹿児島 | 新留工務店 | |
| 17回 | 昭和54年 | 岡部六男 | 熊 本 | 上内工業(株) | |
| 18回 | 昭和55年 | 富永久男 | 鹿児島 | (資)大平工務店 | |
| 19回 | 昭和56年 | 市原孝昭 | 熊 本 | 上内工業(株) | |
| 20回 | 昭和57年 | 森上茂夫 | 愛 媛 | 吉本工事(株) | |
| 21回 | 昭和58年 | 挾土秀平 | 熊 本 | 上内工業(株) | |
| 22回 | 昭和59年 | 丹波秀朗 | 熊 本 | 上内工業(株) | |
| 23回 | 昭和60年 | 佐藤 浩 | 千 葉 | (有)高橋工業所 | |
| 24回 | 昭和61年 | 坂根義弘 | 島 根 | 小沢工業 | |
| 25回 | 昭和62年 | 吉田昭彦 | 埼 玉 | 麻生左官工業所 | |
| 26回 | 昭和63年 | 小倉一美 | 鹿児島 | (資)大平工務店 | |
| 27回 | 平成元年 | 箭内由一 | 千 葉 | 大山左官工業所 | |
| 28回 | 平成2年 | 高橋 学 | 新 潟 | 高橋工業 | |
| 29回 | 平成3年 | 八木 晋 | 島 根 | (有)藤原技研工業 | 愛知開催 |
| 30回 | 平成4年 | 糸原尚司 村崎吉満 |
島 根 熊 本 |
糸原左工房 上内工業(株) |
東京開催 |
| 31回 | 平成5年 | 遠藤哲夫 | 埼 玉 | (有)遠藤左官 | |
| 32回 | 平成6年 | 藤田三喜 | 石 川 | (株)イスルギ | とやま大会 |
| 33回 | 平成7年 | 宮 正和 | 新 潟 | 佐々木左官工業(株) | 東京開催 |
| 34回 | 平成8年 | 山岸敏孝 | 新 潟 | (有)山岸左官土木工業 | しまね大会 |
| 35回 | 平成9年 | 田村 基 | 新 潟 | (有)小川左官工業 | 東京開催 |
| 36回 | 平成10年 | 福村肇次 | 石 川 | (株)イスルギ 世界大会、金メダリスト |
ぐんま大会 |
| 37回 | 平成11年 | 岩村充敏 | 群 馬 | (有)長谷川左官工業 | しずおか大会 |
| 38回 | 平成12年 | 大橋 賢 | 福 島 | (有)兄弟美工 | さいたま大会 |
| 39回 | 平成13年 | 前田 拓 | 山 形 | 匠工業 | ふくしま大会 |
| 40回 | 平成14年 | 佐藤浩光 | 新 潟 | (株)佐藤左官工業所 | くまもと大会 |
| 41回 | 平成15年 | 布施宏和 | 新 潟 | (株)山口サカン工業 | にいがた大会 |
| 42回 | 平成16年 | 中田福士 | 岩 手 | 久慈職業訓練協会 | いわて大会 |
| 43回 | 平成17年 | 堀 直幸 | 新 潟 | 新潟県立魚沼テクノスクール | やまぐち大会 |
| 44回 | 平成18年 | 峰松浩之 | 佐 賀 | (株)キタック | かがわ大会 |
| 45回 | 平成19年度 | 萩原由彦 | 群 馬 | 群馬県左官工業協同組合 | 千葉開催 |
| 46回 | 平成20年 | 荒木新二 | 熊 本 | (株)緒方建設工業 | 千葉開催 |
| 47回 | 平成21年 | 宇佐美惠三 | 茨 城 | (株)根子左 | いばらき大会 |
| 48回 | 平成22年 | 牛丸和己 | 岐 阜 | 小倉左官店 | かながわ大会 |
| 49回 | 平成23年 | 中澤大貴 | 長 野 | 中澤左官 | 静岡開催 |
| 50回 | 平成24年 | 長野大会 | |||
技能五輪全国大会(左官)歴代金メダリスト
| 回数 | 開催年 | 開催国 | 選手名 | 都道府県 | 事業所名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回~16回(1950年~1967年)は日本未参加、未実施、不参加等で記録無し。 | ||||||
| 17回 | 1968年 | スイス | 松岡 昭 | 東 京 | 日左連技術研究所 | 7位 |
| 18回 | 1969年 | ベルギー | 野村 豊 | 熊 本 | 上内工業所 | 5位 |
| 19回 | 1970年 | 日本 | 林 実夫 | 愛 媛 | (株)千葉組 | 銀メダル |
| 20回 | 1971年 | スペイン | 上田千年 | 東 京 | 川口工業(株) | 銅メダル |
| 21回 | 1973年 | ドイツ | 緒方嘉春 | 熊 本 | 上内工業(株) | 銅メダル |
| 22回 | 1975年 | スペイン | 高橋 浄 | 北海道 | (有)丸悦道東左官工業 | 金メダル |
| 23回 | 1977年 | オランダ | 滝沢 修 | 新 潟 | 高橋左官工業所 | 7位 |
| 24回 | 1978年 | 韓国 | 大山宏隆 | 鹿児島 | 新留工務店 | 5位 |
| 25回 | 1979年 | アイルランド | 岡部六男 | 熊 本 | 上内工業(株) | 銅メダル |
| 26回 | 1981年 | アメリカ | 市原孝昭 | 熊 本 | 上内工業(株) | 4位 |
| 27回 | 1983年 | オーストリア | 挾土秀平 | 熊 本 | 上内工業(株) | 7位 |
| 28回 | 1985年 | 日本 | 佐藤 浩 | 千 葉 | (有)高橋工業所 | 4位 |
| 29回 | 1988年 | オーストラリア | 吉田昭彦 | 埼 玉 | 麻生左官工業所 | 7位 |
| 30回 | 1989年 | イギリス | 箭内由一 | 千 葉 | 大山左官工業所 | 6位 |
| 31回 | 1991年 | オランダ | 八木 晋 | 島 根 | (有)藤原技研工業 | 8位 |
| 32回 | 1993年 | 台湾 | 糸原尚司 | 島 根 | 糸原左工房 | 敢闘賞4位 |
| 33回 | 1995年 | フランス | 藤田三喜 | 石 川 | (株)イスルギ | 敢闘賞5位 |
| 34回 | 1997年 | スイス | 山岸敏孝 | 新 潟 | (有)山岸左官土木工業 | 7位 |
| 35回 | 1999年 | カナダ | 福村肇次 | 石 川 | (株)イスルギ | 金メダル |
| 36回 | 2001年 | 韓国 | 大橋 賢 | 福 島 | (有)兄弟美工 | 6位 |
| 37回 | 2003年 | スイス | 佐藤浩光 | 新 潟 | (株)佐藤左官工業所 | 敢闘賞4位 |
| 38回 | 2005年 | フィンランド | 左官職種(Plastering)は未実施 | |||
| 39回 | 2007年 | 日本 | 堀 美幸 | 新 潟 | (株)いりやまと | 銀メダル |
| 40回 | 2009年 | カナダ | 手塚雄二郎 | 長 野 | 手塚左官店 | 銅メダル |
| 41回 | 2011年 | イギリス | 牛丸和己 | 岐 阜 | 小倉左官店 | 敢闘賞4位 |
| 42回 | 2013年 | ドイツ | ||||