標記の件については、7月8日付で義援金の受付を締め切りました。全国会員各位におかれましては多大なるご支援・ご協力を賜りまして誠に有難うございました。皆様方の暖かいお気持ちに感謝申し上げます。
尚、全国からの義援金の一覧については、下記の通りとなります。
| 都道府県名 | 金 額 | 都道府県名 | 金 額 | 都道府県名 | 金 額 |
| 北海道 | 2,230,000 | 静岡県 | 508,023 | 香川県 | 55,000 |
| 青森県 | 222,000 | 愛知県 | 923,000 | 徳島県 | 100,000 |
| 岩手県 | 三重県 | 191,000 | 高知県 | 100,000 | |
| 秋田県 | 岐阜県 | 230,000 | 愛媛県 | 245,654 | |
| 山形県 | 434,000 | 富山県 | 675,005 | 福岡県 | 500,000 |
| 宮城県 | 石川県 | 357,100 | 佐賀県 | 230,000 | |
| 福島県 | 福井県 | 257,000 | 長崎県 | 580,000 | |
| 群馬県 | 334,000 | 滋賀県 | 203,000 | 熊本県 | 400,000 |
| 栃木県 | 85,000 | 京都府 | 1,134,751 | 大分県 | 470,000 |
| 茨城県 | 207,000 | 和歌山県 | 86,000 | 宮崎県 | 410,000 |
| 埼玉県 | 250,000 | 大阪府 | 1,028,000 | 鹿児島県 | 372,000 |
| 東京都 | 3,209,000 | 兵庫県 | 1,000,000 | 沖縄県 | 200,000 |
| 千葉県 | 237,000 | 鳥取県 | 263,000 | 北陸・中国 ブロック会 |
288,094 |
| 神奈川県 | 220,000 | 岡山県 | 425,100 | ||
| 山梨県 | 28,000 | 広島県 | 1,308,000 | その他 | 121,000 |
| 新潟県 | 1,580,000 | 島根県 | 130,000 | 単位:円 | |
| 長野県 | 354,500 | 山口県 | 200,000 | 合計 | 22,381,227 |
※4月19日付 東北ブロック会へ1000万円入金
※5月10日付 東北ブロック会へ500万円入金
※6月27日付 東北ブロック会へ6,288,227万円、群馬県連150,000円、
栃木県連210,000円、茨城県連300,000円、東左連360,000円入金
※7月23日付 東北ブロック会へ73,000円入金